NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 29 | = 2 % |
Inconnu | 102 | = 7.2 % |
Non-vacciné | 79 | = 5.6 % |
Vacciné 1 dose | 20 | = 1.4 % |
Vacciné 2 doses | 420 | = 29.5 % |
Vacciné 3 doses | 772 | = 54.3 % |
TOTAL | 1422 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 1 | = 1.3 % |
Non-vacciné | 18 | = 23.1 % |
Vacciné 1 dose | 3 | = 3.8 % |
Vacciné 2 doses | 25 | = 32.1 % |
Vacciné 3 doses | 31 | = 39.7 % |
TOTAL | 78 |
Source: Gouvernement du Québec