NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 34 | = 3.2 % |
Inconnu | 28 | = 2.6 % |
Non-vacciné | 60 | = 5.6 % |
Vacciné 1 dose | 18 | = 1.7 % |
Vacciné 2 doses | 281 | = 26.1 % |
Vacciné 3 doses | 657 | = 60.9 % |
TOTAL | 1078 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 3 | = 3.7 % |
Inconnu | 1 | = 1.2 % |
Non-vacciné | 12 | = 14.6 % |
Vacciné 1 dose | 4 | = 4.9 % |
Vacciné 2 doses | 15 | = 18.3 % |
Vacciné 3 doses | 47 | = 57.3 % |
TOTAL | 82 |
Source: Gouvernement du Québec