NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 29 | = 3.7 % |
Inconnu | 14 | = 1.8 % |
Non-vacciné | 48 | = 6.1 % |
Vacciné 1 dose | 13 | = 1.7 % |
Vacciné 2 doses | 208 | = 26.5 % |
Vacciné 3 doses | 473 | = 60.3 % |
TOTAL | 785 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 4 | = 5.4 % |
Inconnu | 1 | = 1.4 % |
Non-vacciné | 17 | = 23 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 1.4 % |
Vacciné 2 doses | 13 | = 17.6 % |
Vacciné 3 doses | 38 | = 51.4 % |
TOTAL | 74 |
Source: Gouvernement du Québec