NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 30 | = 3.9 % |
Inconnu | 17 | = 2.2 % |
Non-vacciné | 38 | = 4.9 % |
Vacciné 1 dose | 13 | = 1.7 % |
Vacciné 2 doses | 204 | = 26.3 % |
Vacciné 3 doses | 474 | = 61.1 % |
TOTAL | 776 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 1 | = 1.8 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 7 | = 12.7 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 3.6 % |
Vacciné 2 doses | 10 | = 18.2 % |
Vacciné 3 doses | 35 | = 63.6 % |
TOTAL | 55 |
Source: Gouvernement du Québec