NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 44 | = 3.5 % |
Inconnu | 27 | = 2.2 % |
Non-vacciné | 75 | = 6 % |
Vacciné 1 dose | 20 | = 1.6 % |
Vacciné 2 doses | 327 | = 26.2 % |
Vacciné 3 doses | 754 | = 60.5 % |
TOTAL | 1247 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 2 | = 3.8 % |
Non-vacciné | 7 | = 13.5 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 3.8 % |
Vacciné 2 doses | 12 | = 23.1 % |
Vacciné 3 doses | 29 | = 55.8 % |
TOTAL | 52 |
Source: Gouvernement du Québec