NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 29 | = 2.1 % |
Inconnu | 37 | = 2.7 % |
Non-vacciné | 90 | = 6.6 % |
Vacciné 1 dose | 24 | = 1.8 % |
Vacciné 2 doses | 375 | = 27.5 % |
Vacciné 3 doses | 811 | = 59.4 % |
TOTAL | 1366 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 3 | = 5.6 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 12 | = 22.2 % |
Vacciné 1 dose | 0 | = 0 % |
Vacciné 2 doses | 11 | = 20.4 % |
Vacciné 3 doses | 28 | = 51.9 % |
TOTAL | 54 |
Source: Gouvernement du Québec