NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 32 | = 2.5 % |
Inconnu | 23 | = 1.8 % |
Non-vacciné | 63 | = 5 % |
Vacciné 1 dose | 18 | = 1.4 % |
Vacciné 2 doses | 339 | = 27 % |
Vacciné 3 doses | 780 | = 62.2 % |
TOTAL | 1255 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 3 | = 5.8 % |
Inconnu | 0 | = 0 % |
Non-vacciné | 9 | = 17.3 % |
Vacciné 1 dose | 2 | = 3.8 % |
Vacciné 2 doses | 13 | = 25 % |
Vacciné 3 doses | 25 | = 48.1 % |
TOTAL | 52 |
Source: Gouvernement du Québec