NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 26 | = 2.4 % |
Inconnu | 26 | = 2.4 % |
Non-vacciné | 57 | = 5.2 % |
Vacciné 1 dose | 15 | = 1.4 % |
Vacciné 2 doses | 253 | = 23 % |
Vacciné 3 doses | 723 | = 65.7 % |
TOTAL | 1100 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 2 | = 3.4 % |
Inconnu | 1 | = 1.7 % |
Non-vacciné | 7 | = 11.9 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 1.7 % |
Vacciné 2 doses | 16 | = 27.1 % |
Vacciné 3 doses | 32 | = 54.2 % |
TOTAL | 59 |
Source: Gouvernement du Québec