NOUVEAUX CAS
0 à 4 ans | 20 | = 1.9 % |
Inconnu | 33 | = 3.1 % |
Non-vacciné | 61 | = 5.7 % |
Vacciné 1 dose | 13 | = 1.2 % |
Vacciné 2 doses | 268 | = 25.2 % |
Vacciné 3 doses | 669 | = 62.9 % |
TOTAL | 1064 |
NOUVELLES HOSPITALISATIONS
0 à 4 ans | 0 | = 0 % |
Inconnu | 5 | = 8.2 % |
Non-vacciné | 10 | = 16.4 % |
Vacciné 1 dose | 1 | = 1.6 % |
Vacciné 2 doses | 15 | = 24.6 % |
Vacciné 3 doses | 30 | = 49.2 % |
TOTAL | 61 |
Source: Gouvernement du Québec